PUTARINA |
izvor podataka: JP "Putevi Srbije" |
Kalkulator putarine, izračunajte iznos naknade
Cene putarine se primenjuju od 7.1.2017.godine
Odaberite ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu i pogledajte iznos putarine u dinarima za vozila domaćih registarskih oznaka ili iznos u evrima za vozila sa stranim registarskim tablicama:
Kategorija vozila: | Ia | I | II | III | IV |
Iznos u RSD: | |||||
Iznos u EUR: |

Motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla

Motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine
Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg.

Motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine, sa prikolicom.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.
Motorna kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg.

Motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine, ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.

Motorna vozila sa četiri ili više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine , a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg.
Visina posebne naknade za upotrebu javnog puta
Cenovnik putarine važi od 7.januara 2017.godine
tabelarni prikaz za sve deonice auto-puteva u Srbiji
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Beograd - Niš |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | BEOGRAD | Ia | I | II | III | IV |
50 | 100 | 150 | 310 | 630 | Mali Požarevac | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 |
60 | 120 | 190 | 370 | 760 | Umčari | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,50 |
70 | 140 | 220 | 440 | 890 | Vodanj | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 7,50 |
90 | 170 | 250 | 510 | 1010 | Kolari | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 8,50 |
100 | 190 | 290 | 570 | 1.140 | Smederevo | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 9,50 |
100 | 200 | 300 | 590 | 1.190 | Požarevac | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 |
150 | 300 | 450 | 890 | 1.790 | Velika Plana | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 15,00 |
170 | 340 | 520 | 1.020 | 2.060 | Markovac | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 |
180 | 360 | 550 | 1.100 | 2.210 | Lapovo | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 9,00 | 18,50 |
200 | 390 | 570 | 1.140 | 2.300 | Batočina | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 9,50 | 19,00 |
230 | 450 | 690 | 1.380 | 2.750 | Jagodina | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 11,50 | 23,00 |
260 | 510 | 760 | 1.510 | 3.040 | Ćuprija | 2,00 | 4,00 | 6,50 | 12,50 | 25,50 |
270 | 540 | 810 | 1.630 | 3.270 | Paraćin | 2,00 | 4,50 | 6,50 | 13,50 | 27,00 |
290 | 580 | 880 | 1.760 | 3.530 | Pojate | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 14,50 | 29,50 |
320 | 640 | 960 | 1.900 | 3.820 | Ražanj | 2,50 | 5,50 | 8,00 | 16,00 | 31,50 |
350 | 700 | 1.070 | 2.110 | 4.250 | Aleksinački Rudnici | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 35,50 |
370 | 730 | 1.090 | 2.170 | 4.360 | Aleksinac | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
400 | 800 | 1.210 | 2.410 | 4.830 | Niš | 3,50 | 6,50 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Beograd - Subotica |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | STARA PAZOVA | Ia | I | II | III | IV |
40 | 70 | 100 | 200 | 390 | Inđija | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 |
40 | 80 | 120 | 240 | 500 | Maradik | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
50 | 100 | 140 | 300 | 580 | Beška | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 5,00 |
70 | 140 | 220 | 430 | 870 | Kovilj | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
110 | 210 | 320 | 630 | 1.250 | Novi Sad jug/sever | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,50 |
160 | 320 | 480 | 970 | 1.940 | Sirig | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Beograd - Subotica |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatne stanice | Ia | I | II | III | IV |
150 | 300 | 450 | 900 | 1.800 | Zmajevo i Vrbas | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 15,00 |
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Beograd - Šid |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | ŠIMANOVCI | Ia | I | II | III | IV |
40 | 80 | 110 | 220 | 440 | Pećinci | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
70 | 130 | 200 | 390 | 770 | Ruma | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,50 |
100 | 190 | 290 | 550 | 1.100 | Sremska Mitrovica | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 9,00 |
140 | 280 | 430 | 840 | 1.670 | Kuzmin | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 14,00 |
170 | 340 | 520 | 1.010 | 2.020 | Adaševci | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 |
190 | 370 | 570 | 1.130 | 2.260 | Šid | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 9,50 | 19,00 |
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Niš - Preševo |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatne stanice | Ia | I | II | III | IV |
110 | 210 | 320 | 630 | 1.260 | Doljevac, Doljevac selo, Brestovac | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,50 |
40 | 80 | 120 | 240 | 480 | Preševo | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Ljig - Preljina |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatne stanice | Ia | I | II | III | IV |
40 | 70 | 110 | 220 | 440 | Takovo | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
70 | 140 | 220 | 440 | 880 | Preljine | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 7,50 |