PUTARINA | izvor podataka: JP "Putevi Srbije" |
Kalkulator putarine, izračunajte iznos naknade
Cene putarine se primenjuju od 4.7.2025.godine
Odaberite ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu i pogledajte iznos putarine u dinarima za vozila domaćih registarskih oznaka ili iznos u evrima za vozila sa stranim registarskim tablicama:
| Kategorija vozila: | Ia | I | II | III | IV |
| Iznos u RSD: | |||||
| Iznos u EUR: |

Motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla

Motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg.

Motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine, sa prikolicom.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.
Motorna kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg.

Motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine, ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.

Motorna vozila sa četiri ili više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine , a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg.
Visina posebne naknade za upotrebu javnog puta
Cenovnik putarine važi od 4.jula 2025.godine
tabelarni prikaz za sve deonice auto-puteva u Srbiji
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Preševo | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | BEOGRAD | Ia | I | II | III | IV |
| 50 | 100 | 150 | 300 | 610 | Mali Požarevac | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 5,50 |
| 70 | 140 | 200 | 410 | 820 | Umčari | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,50 |
| 80 | 170 | 250 | 510 | 1.010 | Vodanj | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 9,00 |
| 100 | 200 | 300 | 610 | 1.220 | Kolari | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 10,50 |
| 120 | 230 | 350 | 700 | 1.400 | Smederevo | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 12,00 |
| 120 | 240 | 360 | 730 | 1.450 | Požarevac | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
| 200 | 400 | 600 | 1.200 | 2.390 | Velika Plana | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 10,50 | 20,50 |
| 230 | 460 | 690 | 1.390 | 2.770 | Markovac | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 |
| 250 | 500 | 750 | 1.490 | 2.980 | Lapovo | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 13,00 | 25,50 |
| 260 | 520 | 780 | 1.550 | 3.110 | Batočina | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 13,50 | 27,00 |
| 320 | 640 | 960 | 1.910 | 3.820 | Jagodina | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 33,00 |
| 350 | 710 | 1.060 | 2.120 | 4.240 | Ćuprija | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 18,50 | 36,50 |
| 380 | 770 | 1.150 | 2.300 | 4.590 | Paraćin | 3,50 | 7,00 | 10,00 | 20,00 | 39,50 |
| 430 | 850 | 1.280 | 2.550 | 5.110 | Ćićevac | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 22,00 | 44,00 |
| 470 | 950 | 1.420 | 2.840 | 5.680 | Kruševac istok | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 24,50 | 49,00 |
| 480 | 960 | 1.440 | 2.870 | 5.740 | Kruševac zapad | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 25,00 | 49,50 |
| 500 | 990 | 1.490 | 2.970 | 5.950 | Koševi | 4,50 | 8,50 | 13,00 | 25,50 | 51,00 |
| 510 | 1.030 | 1.540 | 3.090 | 6.180 | Velika Drenova | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 26,50 | 53,00 |
| 550 | 1.100 | 1.650 | 3.300 | 6.610 | Trstenik | 5,00 | 9,50 | 14,50 | 28,50 | 56,50 |
| 580 | 1.160 | 1.740 | 3.480 | 6.950 | Vrnjačka banja | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 59,50 |
| 450 | 900 | 1.350 | 2.700 | 5.400 | Ražanj | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 23,50 | 46,50 |
| 510 | 1.010 | 1.520 | 3.040 | 6.080 | Aleksinački Rudnici | 4,50 | 9,00 | 13,00 | 26,00 | 52,00 |
| 520 | 1.040 | 1.560 | 3.120 | 6.240 | Aleksinac | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 27,00 | 53,50 |
| 590 | 1.170 | 1.760 | 3.520 | 7.040 | Niš jug | 5,50 | 10,00 | 15,50 | 30,50 | 60,50 |
| 600 | 1.200 | 1.810 | 3.610 | 7.220 | Merošina | 5,50 | 10,50 | 15,50 | 31,00 | 62,00 |
| 630 | 1.260 | 1.890 | 3.780 | 7.570 | Doljevac selo | 5,50 | 11,00 | 16,50 | 32,50 | 65,00 |
| 650 | 1.290 | 1.940 | 3.880 | 7.770 | Brestovac | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 33,50 | 66,50 |
| 670 | 1.330 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | Leskovac centar | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 34,50 | 68,50 |
| 710 | 1.420 | 2.130 | 4.270 | 8.530 | Leskovac jug | 6,50 | 12,50 | 18,50 | 36,00 | 71,00 |
| 740 | 1.480 | 2.220 | 4.450 | 8.890 | Gredelica | 6,50 | 13,00 | 19,00 | 37,00 | 73,00 |
| 770 | 1.550 | 2.320 | 4.640 | 9.290 | Predejane | 7,00 | 13,50 | 20,00 | 39,00 | 77,00 |
| 820 | 1.640 | 2.460 | 4.930 | 9.850 | Vladičin Han | 7,50 | 14,50 | 21,50 | 42,50 | 84,50 |
| 880 | 1.770 | 2.650 | 5.300 | 10.610 | Vranje | 8,00 | 15,50 | 22,50 | 45,50 | 91,00 |
| 920 | 1.840 | 2.760 | 5.520 | 11.050 | Bujanovac sever | 8,00 | 16,00 | 23,00 | 47,50 | 95,50 |
| 930 | 1.860 | 2.790 | 5.580 | 11.170 | Bujanovac jug | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 48,00 | 99,50 |
| 990 | 1.970 | 2.960 | 5.920 | 11.840 | Preševo | 8,50 | 17,00 | 25,50 | 51,00 | 101,50 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Dimitrovgrad - Beograd | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | DIMITROVGRAD | Ia | I | II | III | IV |
| 70 | 130 | 200 | 400 | 810 | Pirot istok | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| 100 | 200 | 290 | 590 | 1.180 | Pirot zapad | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 5,50 | 10,50 |
| 160 | 330 | 490 | 990 | 1.970 | Bela Palanka | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 |
| 250 | 490 | 740 | 1.480 | 2.960 | Niš Malča | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 13,00 | 25,50 |
| 270 | 530 | 800 | 1.600 | 3.200 | Niš istok | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 14,00 | 27,50 |
| 290 | 570 | 860 | 1.710 | 3.420 | Niš sever | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | 29,50 |
| 350 | 700 | 1.050 | 2.100 | 4.190 | Aleksinac | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 18,00 | 36,00 |
| 360 | 730 | 1.090 | 2.180 | 4.360 | Aleksinački rudnici | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 19,00 | 37,50 |
| 420 | 840 | 1.260 | 2.510 | 5.030 | Ražanj | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 21,50 | 43,00 |
| 460 | 930 | 1.390 | 2.780 | 5.570 | Ćićevac | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
| 510 | 1.020 | 1.540 | 3.070 | 6.140 | Kruševac istok | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 26,50 | 52,50 |
| 520 | 1.030 | 1.550 | 3.100 | 6.200 | Kruševac zapad | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 26,50 | 53,00 |
| 530 | 1.070 | 1.600 | 3.200 | 6.400 | Koševi | 5,00 | 9,50 | 14,00 | 27,50 | 55,00 |
| 550 | 1.110 | 1.660 | 3.320 | 6.630 | Velika Drenova | 5,00 | 9,50 | 14,50 | 28,50 | 57,00 |
| 590 | 1.180 | 1.770 | 3.530 | 7.070 | Trstenik | 5,50 | 10,50 | 15,50 | 30,50 | 60,50 |
| 620 | 1.240 | 1.850 | 3.710 | 7.410 | Vrnjačka Banja | 5,50 | 11,00 | 16,00 | 32,00 | 63,50 |
| 490 | 970 | 1.460 | 2.920 | 5.840 | Paraćin | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 25,00 | 50,00 |
| 520 | 1.030 | 1.550 | 3.100 | 6.190 | Ćuprija | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 26,50 | 53,00 |
| 550 | 1.100 | 1.650 | 3.310 | 6.610 | Jagodina | 5,00 | 9,50 | 14,50 | 28,50 | 56,50 |
| 610 | 1.220 | 1.830 | 3.660 | 7.320 | Batočina | 5,50 | 10,50 | 16,00 | 31,50 | 63,00 |
| 620 | 1.240 | 1.860 | 3.720 | 7.450 | Lapovo | 5,50 | 11,00 | 16,00 | 32,00 | 64,00 |
| 640 | 1.280 | 1.910 | 3.830 | 7.660 | Markovac | 5,50 | 11,00 | 16,50 | 33,00 | 65,50 |
| 670 | 1.340 | 2.010 | 4.020 | 8.040 | Velika Plana | 6,00 | 11,50 | 17,50 | 34,50 | 69,00 |
| 750 | 1.500 | 2.240 | 4.490 | 8.980 | Požarevac | 6,50 | 13,00 | 19,50 | 38,50 | 77,00 |
| 750 | 1.500 | 2.260 | 4.510 | 9.030 | Smederevo | 6,50 | 13,00 | 19,50 | 39,00 | 77,50 |
| 770 | 1.540 | 2.300 | 4.610 | 9.210 | Kolari | 7,00 | 13,50 | 20,00 | 39,50 | 79,00 |
| 780 | 1.570 | 2.350 | 4.710 | 9.420 | Vodanј | 7,00 | 13,50 | 20,50 | 40,50 | 80,50 |
| 800 | 1.600 | 2.400 | 4.810 | 9.610 | Umčari | 7,00 | 14,00 | 21,00 | 41,50 | 82,50 |
| 820 | 1.640 | 2.460 | 4.910 | 9.820 | Mali Požarevac | 7,50 | 14,50 | 21,50 | 42,00 | 84,00 |
| 870 | 1.740 | 2.610 | 5.220 | 10.430 | Beograd | 7,50 | 15,00 | 22,50 | 45,00 | 89,50 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Preševo - Dimitrovgrad | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | PREŠEVO | Ia | I | II | III | IV |
| 60 | 110 | 170 | 340 | 670 | BUJANOVAC jug | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 |
| 70 | 130 | 200 | 400 | 790 | BUJANOVAC sever | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| 100 | 210 | 310 | 620 | 1.240 | VRANJE | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 11,00 |
| 170 | 330 | 500 | 990 | 1.990 | VLADIČIN HAN | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 |
| 210 | 430 | 640 | 1.280 | 2.550 | PREDEJANE | 2,00 | 4,00 | 5,50 | 11,00 | 22,00 |
| 250 | 490 | 740 | 1.470 | 2.950 | GRDELICA | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 13,00 | 25,50 |
| 280 | 530 | 830 | 1.650 | 3.310 | LESKOVAC jug | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 14,50 | 28,50 |
| 320 | 640 | 960 | 1.920 | 3.840 | LESKOVAC centar | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 33,00 |
| 340 | 680 | 1.020 | 2.040 | 4.080 | BRESTOVAC | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 35,00 |
| 360 | 710 | 1.070 | 2.140 | 4.270 | DOLЈEVAC selo | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 18,50 | 36,50 |
| 380 | 770 | 1.150 | 2.310 | 4.620 | MEROŠINA | 3,50 | 7,00 | 10,00 | 20,00 | 39,50 |
| 400 | 800 | 1.200 | 2.400 | 4.800 | NIŠ jug | 3,50 | 7,00 | 10,50 | 21,00 | 41,50 |
| 420 | 830 | 1.250 | 2.500 | 5.000 | NIŠ sever | 4,00 | 7,50 | 11,50 | 21,50 | 43,00 |
| 430 | 870 | 1.300 | 2.610 | 5.220 | NIŠ istok | 4,00 | 7,50 | 11,50 | 22,50 | 45,00 |
| 450 | 910 | 1.360 | 2.730 | 5.460 | NIŠ MALČA | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 23,50 | 47,00 |
| 540 | 1.070 | 1.610 | 3.220 | 6.450 | BELA PALANKA | 5,00 | 9,50 | 14,00 | 28,00 | 55,50 |
| 600 | 1.210 | 1.810 | 3.620 | 7.240 | PIROT zapad | 5,50 | 10,50 | 15,50 | 31,00 | 62,00 |
| 630 | 1.210 | 1.810 | 3.810 | 7.610 | PIROT istok | 5,50 | 11,00 | 16,50 | 33,00 | 65,50 |
| 700 | 1.400 | 2.110 | 4.210 | 8.420 | DIMITROVGRAD | 6,00 | 12,00 | 18,50 | 36,00 | 72,00 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Šid | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | ŠID | Ia | I | II | III | IV |
| 20 | 50 | 70 | 140 | 290 | Morović Adaševci | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| 60 | 120 | 180 | 370 | 740 | Kuzmin | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 6,50 |
| 120 | 240 | 360 | 720 | 1.440 | Sremska Mitrovica | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
| 160 | 320 | 470 | 950 | 1.900 | Ruma | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 16,50 |
| 190 | 380 | 570 | 1.150 | 2.290 | Hrtkovci | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
| 220 | 450 | 670 | 1.340 | 2.670 | Šabac | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 11,50 | 23,00 |
| 190 | 380 | 570 | 1.130 | 2.270 | Pećinci | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 19,50 |
| 260 | 520 | 780 | 1.560 | 3.110 | Šimanovci | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 13,50 | 27,00 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Subotica | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | STARA PAZOVA | Ia | I | II | III | IV |
| 50 | 100 | 140 | 290 | 580 | INĐIJA | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 |
| 60 | 120 | 180 | 370 | 730 | MARADIK | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 6,50 |
| 70 | 150 | 220 | 440 | 870 | BEŠKA/td> | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,50 |
| 110 | 220 | 330 | 670 | 1.330 | KOVILJ | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 11,50 |
| 160 | 330 | 490 | 980 | 1.960 | NOVI SAD | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 |
| 210 | 420 | 630 | 1.250 | 2.500 | ZMAJEVO | 2,00 | 4,00 | 5,50 | 11,00 | 21,50 |
| 240 | 490 | 730 | 1.460 | 2.920 | VRBAS | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 12,50 | 25,00 |
| 270 | 540 | 810 | 1.620 | 3.250 | FEKETIĆ | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 14,00 | 28,00 |
| 330 | 650 | 980 | 1.960 | 3.920 | BAČKA TOPOLA | 3,00 | 6,00 | 8,50 | 17,00 | 33,50 |
| 360 | 720 | 1.080 | 2.160 | 4.330 | ŽEDNIK | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 18,50 | 37,00 |
| 420 | 830 | 1.250 | 2.500 | 5.010 | SUBOTICA | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 21,50 | 43,00 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Požega | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | OBRENOVAC | Ia | I | II | III | IV |
| 70 | 140 | 210 | 430 | 860 | Ub | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,50 |
| 110 | 210 | 320 | 640 | 1.290 | Lajkovac | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 11,50 |
| 170 | 330 | 500 | 990 | 1.990 | Ljig | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 |
| 240 | 480 | 720 | 1.450 | 2.900 | Takovo | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 12,50 | 25,00 |
| 290 | 580 | 870 | 1.740 | 3.480 | Preljina | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | 30,00 |
| 320 | 650 | 970 | 1.940 | 3.890 | Čačak | 3,00 | 6,00 | 8,50 | 17,00 | 33,50 |
| 370 | 740 | 1.100 | 2.210 | 4.410 | Lučani | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 19,00 | 38,00 |
| 390 | 780 | 1.170 | 2.350 | 4.700 | Prilipac | 3,50 | 7,00 | 10,00 | 20,50 | 40,50 |
Napomena u vezi putarine
Cenovnik putarine važi od 4.jula 2025.godine
ažurirano 4.jula 2025.godine
