PUTARINA | izvor podataka: JP "Putevi Srbije" |
Kalkulator putarine, izračunajte iznos naknade
Cene putarine se primenjuju od 1.1.2026.godine
Odaberite ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu i pogledajte iznos putarine u dinarima za vozila domaćih registarskih oznaka ili iznos u evrima za vozila sa stranim registarskim tablicama:
| Kategorija vozila: | Ia | I | II | III | IV |
| Iznos u RSD: | |||||
| Iznos u EUR: |

Motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla

Motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg.

Motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine, sa prikolicom.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.
Motorna kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg.

Motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg.
Motorna-kombi vozila sa dve osovine, ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.

Motorna vozila sa četiri ili više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine , a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg.
Visina posebne naknade za upotrebu javnog puta
Cenovnik putarine važi od 1.januara 2026.godine
tabelarni prikaz za sve deonice auto-puteva u Srbiji
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Preševo | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | BEOGRAD | Ia | I | II | III | IV |
| 50 | 100 | 150 | 300 | 610 | Mali Požarevac | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 5,50 |
| 70 | 140 | 200 | 410 | 820 | Umčari | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,50 |
| 80 | 170 | 250 | 510 | 1.010 | Vodanj | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 9,00 |
| 100 | 200 | 300 | 610 | 1.220 | Kolari | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 10,50 |
| 120 | 230 | 350 | 700 | 1.400 | Smederevo | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 12,00 |
| 120 | 240 | 360 | 730 | 1.450 | Požarevac | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
| 200 | 400 | 600 | 1.200 | 2.400 | Velika Plana | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 10,50 | 21,00 |
| 230 | 460 | 690 | 1.390 | 2.780 | Markovac | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 |
| 250 | 500 | 750 | 1.490 | 2.990 | Lapovo | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 13,00 | 26,00 |
| 260 | 520 | 780 | 1.560 | 3.110 | Batočina | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 13,50 | 27,00 |
| 320 | 640 | 960 | 1.910 | 3.830 | Jagodina | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 33,00 |
| 350 | 710 | 1.060 | 2.130 | 4.260 | Ćuprija | 3,00 | 6,50 | 9,50 | 18,50 | 36,50 |
| 380 | 770 | 1.150 | 2.300 | 4.610 | Paraćin | 3,50 | 7,00 | 10,00 | 20,00 | 39,50 |
| 430 | 860 | 1.290 | 2.570 | 5.140 | Ćićevac | 4,00 | 7,50 | 11,50 | 22,00 | 44,00 |
| 480 | 960 | 1.440 | 2.880 | 5.760 | Kruševac istok | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 25,00 | 49,50 |
| 480 | 970 | 1.450 | 2.910 | 5.820 | Kruševac zapad | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 25,00 | 50,00 |
| 500 | 1.000 | 1.510 | 3.010 | 6.020 | Koševi | 4,50 | 9,00 | 13,00 | 26,00 | 51,50 |
| 520 | 1.050 | 1.570 | 3.140 | 6.270 | Velika Drenova | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 27,00 | 54,00 |
| 560 | 1.120 | 1.680 | 3.370 | 6.740 | Trstenik | 5,00 | 10,00 | 14,50 | 29,00 | 58,00 |
| 590 | 1.190 | 1.780 | 3.560 | 7.130 | Vrnjačka banja | 5,50 | 10,50 | 15,50 | 30,50 | 61,00 |
| 450 | 900 | 1.360 | 2.710 | 5.420 | Ražanj | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 23,50 | 46,50 |
| 510 | 1.020 | 1.530 | 3.060 | 6.110 | Aleksinački Rudnici | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 26,50 | 52,50 |
| 520 | 1.050 | 1.570 | 3.140 | 6.270 | Aleksinac | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 27,00 | 54,00 |
| 590 | 1.180 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | Niš jug | 5,50 | 10,50 | 15,50 | 30,50 | 60,50 |
| 610 | 1.210 | 1.820 | 3.630 | 7.270 | Merošina | 5,50 | 10,50 | 16,00 | 31,50 | 62,50 |
| 630 | 1.270 | 1.900 | 3.810 | 7.610 | Doljevac selo | 5,50 | 11,00 | 16,50 | 33,00 | 65,50 |
| 650 | 1.300 | 1.950 | 3.910 | 7.810 | Brestovac | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 33,50 | 67,00 |
| 670 | 1.340 | 2.010 | 4.020 | 8.050 | Leskovac centar | 6,00 | 11,50 | 17,50 | 34,50 | 69,00 |
| 710 | 1.430 | 2.140 | 4.290 | 8.580 | Leskovac jug | 6,50 | 12,50 | 18,50 | 37,00 | 73,50 |
| 750 | 1.490 | 2.240 | 4.470 | 8.940 | Gredelica | 6,50 | 13,00 | 19,50 | 38,50 | 76,50 |
| 790 | 1.580 | 2.370 | 4.740 | 9.480 | Predejane | 7,00 | 13,50 | 20,50 | 40,50 | 81,00 |
| 860 | 1.720 | 2.580 | 5.160 | 10.310 | Vladičin Han | 7,50 | 15,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 |
| 920 | 1.850 | 2.770 | 5.540 | 11.090 | Vranje | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 47,50 | 95,00 |
| 960 | 1.920 | 2.880 | 5.770 | 11.540 | Bujanovac sever | 8,50 | 16,50 | 25,00 | 49,50 | 99,00 |
| 970 | 1.940 | 2.920 | 5.830 | 11.660 | Bujanovac jug | 8,50 | 17,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.030 | 2.060 | 3.080 | 6.170 | 12.340 | Preševo | 9,00 | 18,00 | 26,50 | 53,00 | 105,50 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Dimitrovgrad - Beograd | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | DIMITROVGRAD | Ia | I | II | III | IV |
| 80 | 160 | 240 | 490 | 970 | Pirot istok | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 8,50 |
| 120 | 230 | 350 | 700 | 1.390 | Pirot zapad | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 12,00 |
| 190 | 370 | 560 | 1.120 | 2.230 | Bela Palanka | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 19,50 |
| 280 | 550 | 830 | 1.660 | 3.320 | Niš Malča | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 14,50 | 28,50 |
| 300 | 590 | 890 | 1.780 | 3.570 | Niš istok | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 15,50 | 30,50 |
| 320 | 630 | 950 | 1.890 | 3.790 | Niš sever | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 32,50 |
| 380 | 760 | 1.140 | 2.280 | 4.560 | Aleksinac | 3,50 | 6,50 | 10,00 | 19,50 | 39,00 |
| 390 | 790 | 1.180 | 2.360 | 4.720 | Aleksinački rudnici | 3,50 | 7,00 | 10,50 | 20,50 | 40,50 |
| 450 | 900 | 1.350 | 2.700 | 5.410 | Ražanj | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 23,50 | 46,50 |
| 500 | 990 | 1.490 | 2.980 | 5.970 | Ćićevac | 4,50 | 8,50 | 13,00 | 25,50 | 51,00 |
| 550 | 1.100 | 1.660 | 3.290 | 6.590 | Kruševac istok | 5,00 | 9,50 | 14,50 | 28,50 | 56,50 |
| 550 | 1.110 | 1.660 | 3.320 | 6.650 | Kruševac zapad | 5,00 | 9,50 | 14,50 | 28,50 | 57,00 |
| 570 | 1.140 | 1.710 | 3.420 | 6.850 | Koševi | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 29,50 | 59,00 |
| 590 | 1.180 | 1.780 | 3.550 | 7.100 | Velika Drenova | 5,50 | 10,50 | 15,50 | 30,50 | 61,00 |
| 630 | 1.260 | 1.890 | 3.780 | 7.560 | Trstenik | 5,50 | 11,00 | 16,50 | 32,50 | 65,00 |
| 660 | 1.330 | 1.990 | 3.980 | 7.950 | Vrnjačka Banja | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 34,00 | 68,00 |
| 700 | 1.400 | 2.100 | 4.210 | 8.410 | Vrba | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 |
| 520 | 1.040 | 1.560 | 3.110 | 6.220 | Paraćin | 4,50 | 9,00 | 13,50 | 27,00 | 53,50 |
| 550 | 1.100 | 1.640 | 3.290 | 6.570 | Ćuprija | 5,00 | 9,50 | 14,50 | 28,50 | 56,50 |
| 580 | 1.170 | 1.750 | 3.500 | 7.000 | Jagodina | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
| 640 | 1.290 | 1.930 | 3.860 | 7.720 | Batočina | 5,50 | 11,50 | 16,50 | 33,00 | 66,00 |
| 650 | 1.310 | 1.960 | 3.920 | 7.840 | Lapovo | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 33,50 | 67,00 |
| 670 | 1.340 | 2.010 | 4.030 | 8.050 | Markovac | 6,00 | 11,50 | 17,50 | 34,50 | 69,00 |
| 700 | 1.410 | 2.110 | 4.220 | 8.430 | Velika Plana | 6,00 | 12,50 | 18,50 | 36,50 | 72,50 |
| 780 | 1.560 | 2.340 | 4.690 | 9.380 | Požarevac | 7,00 | 13,50 | 20,00 | 40,50 | 80,50 |
| 790 | 1.570 | 2.360 | 4.710 | 9.430 | Smederevo | 7,00 | 13,50 | 20,50 | 40,50 | 81,00 |
| 800 | 1.600 | 2.400 | 4.810 | 9.610 | Kolari | 7,00 | 14,00 | 21,00 | 41,50 | 82,50 |
| 820 | 1.640 | 2.450 | 4.910 | 9.820 | Vodanј | 7,50 | 14,50 | 21,00 | 42,00 | 84,00 |
| 830 | 1.670 | 2.500 | 5.010 | 10.010 | Umčari | 7,50 | 14,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 |
| 850 | 1.700 | 2.560 | 5.110 | 10.220 | Mali Požarevac | 7,50 | 15,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 |
| 900 | 1.800 | 2.710 | 5.410 | 10.830 | Beograd | 8,00 | 15,50 | 23,50 | 46,50 | 93,00 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Preševo - Dimitrovgrad | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | PREŠEVO | Ia | I | II | III | IV |
| 60 | 110 | 170 | 340 | 670 | BUJANOVAC jug | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 |
| 70 | 130 | 200 | 400 | 800 | BUJANOVAC sever | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| 100 | 210 | 310 | 620 | 1.250 | VRANJE | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 11,00 |
| 170 | 340 | 510 | 1.010 | 2.020 | VLADIČIN HAN | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 9,00 | 17,50 |
| 240 | 480 | 710 | 1.430 | 2.860 | PREDEJANE | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 12,50 | 24,50 |
| 280 | 570 | 850 | 1.700 | 3.390 | GRDELICA | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | 29,00 |
| 310 | 630 | 940 | 1.880 | 3.760 | LESKOVAC jug | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 32,50 |
| 360 | 710 | 1.070 | 2.140 | 4.290 | LESKOVAC centar | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 18,50 | 37,00 |
| 380 | 750 | 1.130 | 2.260 | 4.520 | BRESTOVAC | 3,50 | 6,50 | 10,00 | 19,50 | 39,00 |
| 390 | 790 | 1.180 | 2.360 | 4.720 | DOLЈEVAC selo | 3,50 | 7,00 | 10,50 | 20,50 | 40,50 |
| 420 | 840 | 1.270 | 2.530 | 5.070 | MEROŠINA | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 22,00 | 43,50 |
| 440 | 880 | 1.310 | 2.630 | 5.260 | NIŠ jug | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 22,50 | 45,00 |
| 450 | 910 | 1.360 | 2.730 | 5.450 | NIŠ sever | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 23,50 | 47,00 |
| 470 | 950 | 1.420 | 2.840 | 5.670 | NIŠ istok | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 24,50 | 48,50 |
| 490 | 990 | 1.480 | 2.960 | 5.920 | NIŠ MALČA | 4,50 | 8,50 | 13,00 | 25,50 | 51,00 |
| 580 | 1.170 | 1.750 | 3.500 | 7.010 | BELA PALANKA | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 |
| 650 | 1.310 | 1.960 | 3.920 | 7.850 | PIROT zapad | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 33,50 | 67,50 |
| 690 | 1.380 | 2.070 | 4.130 | 8.270 | PIROT istok | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 35,50 | 71,00 |
| 770 | 1.540 | 2.310 | 4.620 | 9.240 | DIMITROVGRAD | 7,00 | 13,50 | 20,00 | 39,50 | 79,00 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Šid | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | ŠID | Ia | I | II | III | IV |
| 20 | 50 | 70 | 150 | 290 | Morović Adaševci | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| 60 | 120 | 190 | 370 | 740 | Kuzmin | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 6,50 |
| 120 | 240 | 360 | 720 | 1.450 | Sremska Mitrovica | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
| 160 | 320 | 480 | 950 | 1.900 | Ruma | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 16,50 |
| 190 | 380 | 580 | 1.150 | 2.300 | Hrtkovci | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
| 230 | 460 | 690 | 1.380 | 2.760 | Šabac | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 |
| 190 | 380 | 570 | 1.140 | 2.270 | Pećinci | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 19,50 |
| 260 | 520 | 780 | 1.560 | 3.120 | Šimanovci | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 13,50 | 27,00 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Subotica | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | STARA PAZOVA | Ia | I | II | III | IV |
| 50 | 100 | 140 | 290 | 580 | INĐIJA | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 |
| 60 | 120 | 180 | 370 | 730 | MARADIK | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 6,50 |
| 70 | 150 | 220 | 440 | 880 | BEŠKA | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 120 | 230 | 350 | 700 | 1.410 | KOVILJ | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 12,50 |
| 170 | 340 | 510 | 1.020 | 2.040 | NOVI SAD | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 9,00 | 17,50 |
| 210 | 430 | 640 | 1.290 | 2.580 | ZMAJEVO | 2,00 | 4,00 | 5,50 | 11,50 | 22,50 |
| 250 | 500 | 750 | 1.500 | 3.000 | VRBAS | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 13,00 | 26,00 |
| 280 | 550 | 830 | 1.660 | 3.330 | FEKETIĆ | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 14,50 | 28,50 |
| 330 | 670 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | BAČKA TOPOLA | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 34,50 |
| 370 | 730 | 1.100 | 2.200 | 4.410 | ŽEDNIK | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 19,00 | 38,00 |
| 420 | 850 | 1.270 | 2.540 | 5.090 | SUBOTICA | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 22,00 | 43,50 |
| vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima | Deonica puta Beograd - Požega | vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR | ||||||||
| Ia | I | II | III | IV | OBRENOVAC | Ia | I | II | III | IV |
| 70 | 150 | 220 | 440 | 880 | Ub | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 110 | 220 | 340 | 670 | 1.350 | Lajkovac | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 12,00 |
| 180 | 360 | 540 | 1.080 | 2.160 | Ljig | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 9,50 | 18,50 |
| 270 | 540 | 810 | 1.620 | 3.240 | Takovo | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 14,00 | 28,00 |
| 320 | 640 | 970 | 1.930 | 3.870 | Preljina | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 16,50 | 33,50 |
| 360 | 720 | 1.080 | 2.160 | 4.310 | Čačak | 3,50 | 6,50 | 9,50 | 18,50 | 37,00 |
| 430 | 860 | 1.290 | 2.580 | 5.160 | Lučani | 4,00 | 7,50 | 11,50 | 22,50 | 44,50 |
| 480 | 950 | 1.430 | 2.860 | 5.720 | Prilipac | 4,50 | 8,50 | 12,50 | 24,50 | 49,00 |
Napomena u vezi putarine
Cenovnik putarine važi od 1.januar 2026.godine
ažurirano 17.januar 2026.godine
